Audiences feuilletons mai 2025 : « Plus belle la vie » stable, « Ici tout commence » s’effondre

Audiences des feuilletons – Mai 2025 📺

Le mois de mai marque le dernier mois avec seulement quatre feuilletons quotidiens à l’antenne ! Bientôt, ils seront cinq, puis six dans les prochaines semaines. Sur CGTV, suivez chaque mois le bilan des audiences de vos feuilletons favoris. Ce mois-ci, tous sont en baisse, même si les baisses restent limitées pour le moment.

Un si grand soleil : 2 172 000 téléspectateurs (11,9%) 🌅

Depuis le début de l’année, la tendance est à la baisse pour Un si grand soleil. Sur un mois, c’est 60 000 téléspectateurs de moins. Le feuilleton a perdu 170 000 téléspectateurs en quatre mois. La période printanière impacte légèrement la part de marché, mais la baisse reste modérée.

  • Mai 2025 : 2 172 000 téléspectateurs (11,9%)
  • Avril 2025 : 2 228 000 (12,1%)
  • Mars 2025 : 2 242 000 (11,3%)
  • Février 2025 : 2 309 000 (11,5%)
  • Janvier 2025 : 2 330 000 (11,6%)

Demain nous appartient : 2 080 000 téléspectateurs (15,2%) 🔮

Comme pour Un si grand soleil, DNA est également sur une pente descendante : –80 000 téléspectateurs en un mois, –230 000 en deux mois, et –290 000 comparé à janvier. Malgré la baisse, la part de marché reste solide.

  • Mai 2025 : 2 080 000 téléspectateurs (15,2%)
  • Avril 2025 : 2 162 000 (15,6%)
  • Mars 2025 : 2 307 000 (14,4%)
  • Février 2025 : 2 307 000 (13,6%)
  • Janvier 2025 : 2 366 000 (13,9%)

Ici tout commence : 1 908 000 téléspectateurs (17,5%) 🍽️

La chute se poursuit là aussi, avec 80 000 téléspectateurs perdus sur le mois et 400 000 sur quatre mois. C’est la plus forte perte parmi les quatre feuilletons, peut-être liée aux nombreux changements de casting à l’Institut Auguste Armand.

  • Mai 2025 : 1 908 000 téléspectateurs (17,5%)
  • Avril 2025 : 1 990 000 (17,8%)
  • Mars 2025 : 2 106 000 (16,5%)
  • Février 2025 : 2 196 000 (15,7%)
  • Janvier 2025 : 2 299 000 (16,1%)

Plus belle la vie : 1 730 000 téléspectateurs (23,4%) 🌇

A contrario, Plus belle la vie est assez stable, malgré une légère baisse de 60 000 téléspectateurs sur le mois et seulement 80 000 sur quatre mois. La fidélité du public reste forte, la série étant même plus résistante que ses concurrentes à la saisonnalité.

  • Mai 2025 : 1 730 000 téléspectateurs (23,4%)
  • Avril 2025 : 1 792 000 (24,6%)
  • Mars 2025 : 1 731 000 (24,0%)
  • Février 2025 : 1 838 000 (22,9%)
  • Janvier 2025 : 1 814 000 (23,0%)

📊 Bonus : les audiences quotidiennes de Plus belle la vie en mai

  • 1 mai : 1 828 000 (20,8%)
  • 2 mai : 1 789 000 (23,8%)
  • 5 mai : 1 778 000 (24,8%)
  • 6 mai : 1 731 000 (24,7%)
  • 7 mai : 1 511 000 (20,3%)
  • 8 mai : 1 975 000 (20,8%)
  • 9 mai : 1 684 000 (24,0%)
  • 12 mai : 1 893 000 (25,5%)
  • 13 mai : 1 619 000 (24,6%)
  • 14 mai : 1 789 000 (25,2%)
  • 15 mai : 1 709 000 (25,8%)
  • 16 mai : 1 695 000 (24,8%)
  • 19 mai : 1 694 000 (24,5%)
  • 20 mai : 1 799 000 (24,2%)
  • 21 mai : 1 624 000 (24,4%)
  • 22 mai : 1 624 000 (23,6%)
  • 23 mai : 1 661 000 (23,3%)
  • 26 mai : 1 847 000 (24,9%)
  • 27 mai : 1 603 000 (22,0%)
  • 28 mai : 1 818 000 (23,3%)
  • 29 mai : 1 724 000 (18,6%)
  • 30 mai : 1 673 000 (20,3%)

Source : Clément Garin – https://clemgarin.substack.com/

Répondre

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *